قیمت هر سایز بهصورت جداگانه نمایش داده میشود تا انتخاب و مقایسه برای خرید سادهتر باشد.
مشاوران پخش برخط فولادتجربه، تخصص و آیندهنگری

میلگرد فولادی آلیاژی عملیات حرارتیپذیر
میلگرد MO40
1.7225 · 42CrMo4 · AISI 4140
مشاهده قیمت سایزهای مختلف میلگرد MO40 و دسترسی سریع به اطلاعات کارخانه، موجودی و استعلام خرید.
جدول قیمت میلگرد MO40
قیمت هر سایز بهصورت جداگانه نمایش داده میشود. برای استعلام خرید یا موجودی از گزینههای ارتباطی همان ردیف استفاده کنید.
قیمت بین ۱۲ تا ۲۸
| ردیف | قطر (mm) | گرید / استاندارد | کارخانه | قیمت امروز | تغییر نسبت به ۱ ساعت قبل | آخرین بروزرسانی | موجودی | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 12 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۲ | 14 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱ | 16 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۲ | 18 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۳ | 20 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۴ | 22 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۵ | 24 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۶ | 25 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۷ | 26 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۸ | 28 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — |
قیمت بین ۳۰ تا ۷۹
| ردیف | قطر (mm) | گرید / استاندارد | کارخانه | قیمت امروز | تغییر نسبت به ۱ ساعت قبل | آخرین بروزرسانی | موجودی | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 30 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۲ | 32 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۳ | 34 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۴ | 35 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۵ | 36 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۶ | 38 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۷ | 40 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۰ | 42 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۸ | 45 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۹ | 48 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۰ | 50 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۱ | 55 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۲ | 60 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۳ | 65 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۴ | 70 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۵ | 75 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — |
قیمت بین ۸۰ تا ۱۲۵
| ردیف | قطر (mm) | گرید / استاندارد | کارخانه | قیمت امروز | تغییر نسبت به ۱ ساعت قبل | آخرین بروزرسانی | موجودی | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 80 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۲ | 85 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۳ | 90 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۴ | 95 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۵ | 100 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۶ | 105 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۷ | 110 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۸ | 115 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۹ | 120 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۰ | 125 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — |
قیمت بین ۱۳۰ تا ۱۷۵
| ردیف | قطر (mm) | گرید / استاندارد | کارخانه | قیمت امروز | تغییر نسبت به ۱ ساعت قبل | آخرین بروزرسانی | موجودی | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 130 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۲ | 135 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۳ | 140 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۴ | 145 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۵ | 150 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۶ | 155 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۷ | 160 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۸ | 165 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۹ | 170 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۰ | 175 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — |
قیمت بین ۱۸۰ تا ۲۲۹
| ردیف | قطر (mm) | گرید / استاندارد | کارخانه | قیمت امروز | تغییر نسبت به ۱ ساعت قبل | آخرین بروزرسانی | موجودی | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 180 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۲ | 185 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۳ | 190 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۴ | 195 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۵ | 200 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۶ | 205 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۷ | 210 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — |
قیمت بین ۲۳۰ تا ۲۹۹
| ردیف | قطر (mm) | گرید / استاندارد | کارخانه | قیمت امروز | تغییر نسبت به ۱ ساعت قبل | آخرین بروزرسانی | موجودی | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 230 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۲ | 240 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۳ | 250 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۴ | 260 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۵ | 270 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۶ | 280 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۷ | 290 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — |
قیمت بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
| ردیف | قطر (mm) | گرید / استاندارد | کارخانه | قیمت امروز | تغییر نسبت به ۱ ساعت قبل | آخرین بروزرسانی | موجودی | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 300 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۲ | 310 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۳ | 320 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۴ | 330 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۵ | 340 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۶ | 350 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۷ | 360 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۸ | 370 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۹ | 380 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۰ | 390 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — | |
| ۱۱ | 400 | MO40 / 1.7225 | — | — | — | — | — |
با ثبت تغییرات بازار، جهت و میزان تغییر هر سایز در همان ردیف قابل مشاهده خواهد بود.
برای دریافت موجودی، شرایط فروش و هماهنگی خرید میتوانید مستقیم با کارشناس متاللاین در ارتباط باشید.